l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 1 |
Odehraných map (tým) | 2 |
Výhry/Prohry (tým) | 0/2 |
Zabití celkem | 2 |
Asistencí celkem | 13 |
Smrtí celkem | 13 |
KDA | 1.15 |
KP | 71% |
CS | 70 |
CS/minute | 1.56 |
Picked:1x | 0% |
Picked:1x | 0% |
UPOL vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI24. 03. 2019 |
Prohra2:0 | 2 | 13 | 13 | 1.15 | 71.42% | 70 | 1.56 |